Bayrampaşaspor – 52 Orduspor Fk Canlı Maç İzle Justin Tv – Maçlarını Veren Yabancı Kanallar
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK futbol maçı 28 Şubat 2021 Pazar 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Bayrampaşaspor | 28 Şubat 2021 Pazar 03:00 | 52 Orduspor FK |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,29 | 1,82 | 4,20 |
Toplam gol 00:00 – 19:59
0.5 üstü | 4,63 |
0.5 altı | 4,64 |
1.5 üstü | 3,90 |
1.5 alt | 1,68 |
2.5 üstü | 1,78 |
2.5 alt | 4,46 |
Toplam gol sayısı
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
4,65 | 3,41 | 2,68 | 1,96 | 3,60 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,13 |
Altı 0.5 | 4,35 |
Üstü 1.5 | 4,55 |
Altı 1.5 | 1,82 |
Üstü 2.5 | 4,90 |
Altı 2.5 | 2,92 |
Üstü 3.5 | 3,50 |
Altı 3.5 | 2,66 |
Üstü 4.5 | 1,17 |
Altı 4.5 | 4,64 |
Lokman Erbay en çok tercih edilen bahis sitesi Betpipo aracılığı ile kupon oynadı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,61 | 3,61 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 2,27 | 1,57 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 3,53 | 3,67 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 2,96 | 1,29 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 4,49 | 1,11 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,45 |
Altı 0.5 | 1,16 |
Üstü 1.5 | 1,77 |
Altı 1.5 | 2,75 |
Üstü 2.5 | 2,48 |
Altı 2.5 | 3,22 |
Üstü 3.5 | 4,10 |
Altı 3.5 | 2,47 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,12 |
Ev sahibi + hayır | 3,97 |
Berabere + evet | 2,58 |
Berabere + hayır | 1,10 |
Konuk takım + evet | 1,48 |
Konuk takım + hayır | 4,15 |
Bahis meraklıları Limanbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kaleyi bulan toplam şut sayısı alt / üst
Üstü 9.5 | Altı 9.5 |
1,14 | 2,73 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,32 | 3,70 |
İlk yarı uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
2,77 | 2,86 |
Mervegül Çivici bu maç için bahis kuponu yaptı.
Skor tahmini
1-0 | 4,96 |
0-0 | 3,84 |
2-0 | 1,93 |
1-1 | 3,17 |
2-1 | 1,64 |
2-2 | 2,69 |
3-0 | 3,19 |
3-3 | 2,86 |
3-1 | 1,65 |
0-1 | 4,80 |
3-2 | 2,98 |
0-2 | 1,44 |
4-0 | 2,26 |
1-2 | 3,94 |
4-1 | 3,25 |
0-3 | 3,71 |
4-2 | 2,70 |
1-3 | 1,77 |
5-0 | 2,36 |
2-3 | 3,47 |
5-1 | 4,51 |
0-4 | 4,38 |
6-0 | 1,83 |
1-4 | 2,37 |
2-4 | 4,77 |
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Azerbaycan Tv Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Beleş Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Canlı Maç İzle Stream
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK D Smart Şifresiz Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Facebook Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Lig Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Maç İzle Bet
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Net Spor Maç İzle Canlı
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Sporcafe Canlı Maç İzle
Bayrampaşaspor – 52 Orduspor FK Turkcell Süper Lig Canlı Maç İzle